Abgeschlossene Beratungen
Beratungen 2011
| Kommune | Beratungszeitraum |
| Burgdorf | 14. März - 1. April |
| Wunstorf | 2. - 20. Mai |
| Pattensen | 16. Mai - 3. Juni |
| Stadt Hannover | 30. Mai - 17. Juni |
| Hemmingen | 26. September - 14. Oktober |
| Wedemark | 7. – 25. November |
| Burgwedel | 7. – 25. November |
Beratungen 2010
| Kommune | Beratungszeitraum |
| Uetze | 1.-19. März |
| Seelze | 12.-30. April |
| Stadt Hannover | 26. April -14. Mai |
| Barsinghausen | 31. Mai -18. Juni |
| Lehrte | 9.-27. August |
| Laatzen | 30. August – 17. September |
Beratungen 2009
| Kommune | Beratungszeitraum |
| Langenhagen | 16. März - 03. April |
| Hannover-Großbuchholz | 18. Mai - 5. Juni |
| Springe | 8. - 26. Juni |
| Wennigsen | 31. August – 18. September |
| Hemmingen | 21. September - 9. Oktober |
| Neustadt a. Rbge. | 26. Oktober - 13. November |
| Isernhagen | 2. - 13. November |
Beratungen 2008
| Kommune | Zeitraum |
| Hannover-Vinnhorst | 28.04.-16.05. |
| Gehrden | 19.05.-30.05. |
| Garbsen | 02.06.-20.06. |
| Sehnde | 16.06.-04.07. |
| Ronnenberg | 22.09.-10.10. |
| Burgwedel | 03.11.-21.11. |
| Wedemark | 03.11.-21.11. |
Beratungen 2007
| Kommune | Zeitraum |
| Wennigsen | 26.02.-9.03. |
| Wunstorf | 05.03.-16.03. |
| Lehrte | 12.03.-23.03. |
| Gehrden | 16.04.-27.04. |
| Hemmingen | 18.06.-29.06. |
| Hannover-Ahlem | 17.09.-5.10. |
Beratungen 2006
| Kommune | Zeitraum |
| Burgdorf | 13.02.- 24.02. |
| Neustadt a. Rbge. | 27.02.-10.03. |
| Barsinghausen | 24.04.- 05.05. |
| Landeshauptstadt Hannover | 12.06.-24.06. |
| Uetze | 26.06.-07.07. |
| Seelze | 04.09.-15.09. |
| Landeshauptstadt Hannover | 18.09.-29.09. |
Beratungen 2005
| Kommune | Zeitraum |
| Langenhagen | 14.02-25.02. |
| Wennigsen | 26.02.-9.03. |
| Wunstorf | 05.03.-16.03. |
| Lehrte | 12.03.-23.03. |
| Gehrden | 16.04.-27.04. |
| Hemmingen | 18.06.-29.06. |
Beratungen 2004
| Kommune | Zeitraum |
| Ronnenberg | 20.09.-01.10. |
| Burgwedel | 25.10.-05.11. |
| Wedemark | 08.11.-19.11. |
| Landeshauptstadt Hannover | 15.11.-26.11. |

