Steckbriefe der Treibhausgase
Name, | Konzen- | Konzen- | von Menschen | Erwärmungs- | Erwärmungs- |
Kohlendioxyd CO2 | 278 ppm* | 358 ppm + 30% | Verbrennung | 1 | 1 |
Methan CH4 | 700 ppb** | 1720 ppb + 240% | Viehzucht, Reisanbau, Gewinnung und Nutzung fossiler Brennstoffe, Abfallhalden | 62 | 23 |
| Stickoxyd N2O | 275 ppb | 311 ppb + 15% | Dünger, Industrie- prozesse,fossile Brennstoffe | 275 | 296 |
| CFC-12, CCl2F2 | 0 (kein natürlicher Stoff) | 0,503 ppb | Flüssigkältemittel, Schäume | 6.200 | 7.100 |
| HCFC-22, CHClF2 | 0 (kein natürlicher Stoff) | 0,105 ppb | Flüssigkältemittel | 1.300 | 1.400 |
| Perfluoro- methan, CF4 | 0 (kein natürlicher Stoff) | 0,070 ppb | Produktion von Aluminium | 3.900 | 5.700 |
| Tetraflourethan C2H2F4 | Kältemittel, z.B. in PKW-Klimaanlagen | 1.300 | |||
| Schwefel- hexafluorid SF6 | 0 (kein natürlicher Stoff) | 0,032 | Isolationsgas, Kühlschmiermittel | 15.100 | 22.200 |
* parts per million
**parts per billion
Quellen:
Mark Maslin: Global Warming. Oxford University Press 2004.
Umweltbundesamt 2007.
